chemistry:start
Это старая версия документа!
Химия
Параметры воды в морском аквариуме
| Рекомендуемые значения | |
|---|---|
| Соленость | 35ppt / 1.026 sg |
| Температура | 24-28°С |
| PH | 7.8-8.5 |
| Кальций Ca | 350-450 ppm |
| Щелочность KH | 7-11 dKH |
| Магний | 1250-1350 ppm |
| Фосфаты | 0-0,03 |
| Нитраты | 0-0,2 ppm |
| Амоний | 0-0,1 ppm |
chemistry/start.1728367750.txt.gz · Последнее изменение: — Вадим Мартовский
