3d:grilleoverflow
Различия
Показаны различия между двумя версиями страницы.
| Предыдущая версия справа и слеваПредыдущая версияСледующая версия | Предыдущая версия | ||
| 3d:grilleoverflow [2024/10/07 09:36] – [127х40 на стекло 4мм] Вадим Мартовский | 3d:grilleoverflow [2025/07/21 07:56] (текущий) – [Обсуждать] Вадим Мартовский | ||
|---|---|---|---|
| Строка 1: | Строка 1: | ||
| ====== Решетки перелива ====== | ====== Решетки перелива ====== | ||
| - | ===== С моделями===== | ||
| - | Буду выкладывать сюда неспеша модели решеток перелива которые делал, вдруг кому пригодится, | + | |
| - | Решетки рисовал в разные периоды времени, | + | Буду выкладывать сюда неспеша модели решеток перелива которые делал, вдруг кому пригодится, |
| Сейчас считаю что в результате экспериментов пришёл к оптимальной форме, отлично выполняющей свои функции, | Сейчас считаю что в результате экспериментов пришёл к оптимальной форме, отлично выполняющей свои функции, | ||
| Строка 13: | Строка 12: | ||
| ---- | ---- | ||
| + | ===== С моделями===== | ||
| - | ==== 210х55 на стекло | + | ==== 150х55 на стекло |
| - | * Длинна | + | * Длинна |
| * Высота 55мм | * Высота 55мм | ||
| - | * На стекло | + | * На стекло |
| * от края стекла до верха решетки 40мм | * от края стекла до верха решетки 40мм | ||
| - | * расстояние между внешними сторонами дальних кронштейнов | + | * расстояние между внешними сторонами дальних кронштейнов |
| - | * По середине вырез под трубу возврата радиус 18мм | + | |
| * Печатать с поддержками, | * Печатать с поддержками, | ||
| - | + | * Решетка планировалась для установки в паре. | |
| - | {{ :3d:210x55_8.zip |}} | + | {{ :3d:150x55_15.zip |}} |
| - | {{:3d:210x55_8-1.png? | + | {{:3d:150x55_15-1.png? |
| ---- | ---- | ||
| - | ==== 150х55 на стекло | + | ==== 158х31 на стекло 10мм корзина==== |
| - | * Длинна | + | * Длинна 158мм |
| + | * Высота 31мм | ||
| + | * На стекло 10мм | ||
| + | * расстояние между внешними сторонами дальних кронштейнов 122мм | ||
| + | * Печатать с поддержками, | ||
| + | |||
| + | {{ : | ||
| + | |||
| + | {{: | ||
| + | |||
| + | |||
| + | ---- | ||
| + | |||
| + | ==== 218х57 на стекло 10мм заборчик==== | ||
| + | * Длинна 218мм | ||
| + | * Высота 57мм | ||
| + | * На стекло 10мм | ||
| + | * от края стекла до верха решетки 39мм | ||
| + | * расстояние между внешними сторонами дальних кронштейнов 199мм | ||
| + | * Печатать с поддержками, | ||
| + | |||
| + | {{ : | ||
| + | |||
| + | {{: | ||
| + | |||
| + | |||
| + | ---- | ||
| + | |||
| + | ==== 210х55 на стекло | ||
| + | * Длинна | ||
| * Высота 55мм | * Высота 55мм | ||
| - | * На стекло | + | * На стекло |
| * от края стекла до верха решетки 40мм | * от края стекла до верха решетки 40мм | ||
| - | * расстояние между внешними сторонами дальних кронштейнов | + | * расстояние между внешними сторонами дальних кронштейнов |
| + | * По середине вырез под трубу возврата радиус 18мм | ||
| * Печатать с поддержками, | * Печатать с поддержками, | ||
| - | * Решетка планировалась для установки в паре. | + | |
| - | {{ :3d:150x55_15.zip |}} | + | {{ :3d:210x55_8.zip |}} |
| - | {{:3d:150x55_15-1.png? | + | {{:3d:210x55_8-1.png? |
| ---- | ---- | ||
| - | |||
| Строка 118: | Строка 146: | ||
| ---- | ---- | ||
| - | ==== 192х42 на стекло 3мм==== | + | ==== 170х42 на стекло 4 мм Коралл ==== |
| + | * Длинна 192мм | ||
| + | * Высота 42мм | ||
| + | * На стекло 4мм | ||
| + | * от края стекла до верха решетки 25мм | ||
| + | * расстояние между внешними сторонами дальних кронштейнов 87мм | ||
| + | * Печатать с поддержками, | ||
| + | |||
| + | {{ : | ||
| + | |||
| + | |||
| + | {{: | ||
| + | |||
| + | |||
| + | {{: | ||
| + | |||
| + | ---- | ||
| + | |||
| + | |||
| + | ==== 192х42 на стекло 3мм Коралл==== | ||
| * Длинна 192мм | * Длинна 192мм | ||
| * Высота 42мм | * Высота 42мм | ||
| Строка 142: | Строка 189: | ||
| {{: | {{: | ||
| + | |||
| + | |||
| + | ---- | ||
| + | ==== На круглые отверстия вместо перелива ==== | ||
| + | |||
| + | Здесь все отверстия находятся на разном уровне. Поэтому тоже считаю очень индивидуальной. В принципе если комы такая понадобится могу подправить и выложить модель, | ||
| + | |||
| + | {{: | ||
| + | |||
| + | |||
| + | ---- | ||
| + | ==== Корал ==== | ||
| + | |||
| + | Этой сам пользуюсь) С моделью повозился конечно. | ||
| + | |||
| + | {{: | ||
| + | |||
| + | |||
| + | ---- | ||
| + | |||
| + | |||
| + | |||
| + | ==== Поддержать автора ==== | ||
| + | Так же вы можете поддержать автора: | ||
| + | | ||
| + | ---- | ||
| + | |||
3d/grilleoverflow.1728282999.txt.gz · Последнее изменение: — Вадим Мартовский
